- Продукция
- Сервис и ремонт
Другие услуги:
- Наши работы
- О компании
- Акции
- Контакты
ООО «Алюпро-Сервис» - установка и ремонт ворот, автоматики и рольставен "Алютех" в Москве и области
г. Москва, 1-й Митинский переулок, дом 25, этаж 3, офис 27/6
ежедневно с 9:00 до 20:00


с учетом требований «АЛЮТЕХ»

быстро реагируем на запросы, вызов мастера в удобное время
опытные техники и безукоризненное качество работы
конкурентные цены без скрытых платежей
на все наши услуги, что подтверждает уверенность в качестве
Секционные гаражные ворота «АЛЮТЕХ» — современное и практичное решение для любого гаража, обеспечивающее высокую степень защиты от взлома и непогоды.
Раскрываем ключевые особенности ворот: как толщина сэндвич-панелей повышает энергосбережение, за счет каких технологий достигается полная герметичность, почему конструкция абсолютно безопасна и обеспечивает срок службы более 17 лет. Ответы на эти вопросы — в этом видео.
Подберите идеальные гаражные ворота «под ключ». В нашем каталоге — современные и надежные модели разных цветов и размеров для вашего дома по выгодной цене.
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии Trend. Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа.
Стоимость не включает автоматику, монтажные работы, доставку и допуслуги. Точные расчёты с учётом ваших пожеланий подготовит менеджер.
Размеры приведены в миллиметрах.
С торсионными пружинами
С пружинами растяжения
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 98 970 | 101 180 | 103 220 | 106 940 | 110 710 | 119 430 | 122 340 | 125 480 | 128 960 | 127 390 | 129 140 | 136 750 | 148 020 | 158 950 | 170 110 | 178 070 | 174 930 | 182 310 | 193 700 | 197 830 | 194 230 | 204 220 | 214 680 | 217 880 | 213 520 | 224 040 | 233 570 | 238 510 | 238 510 | 243 570 | 258 740 | 274 490 | 271 760 | 276 810 | 290 120 |
| 1875 | 102 110 | 103 860 | 111 290 | 115 830 | 119 430 | 125 820 | 128 730 | 135 120 | 135 650 | 139 190 | 138 490 | 146 630 | 158 310 | 170 230 | 182 200 | 181 030 | 177 840 | 185 340 | 196 960 | 201 090 | 197 420 | 207 190 | 217 420 | 221 080 | 216 250 | 226 540 | 236 710 | 241 480 | 241 480 | 246 300 | 261 470 | 277 450 | 274 490 | 279 540 | 292 850 |
| 2000 | 105 080 | 112 220 | 118 210 | 110 770 | 112 400 | 107 110 | 114 320 | 119 020 | 125 360 | 137 560 | 145 530 | 148 140 | 150 410 | 159 240 | 167 550 | 183 940 | 185 800 | 193 700 | 199 630 | 205 790 | 204 220 | 216 250 | 220 380 | 226 250 | 225 610 | 236 940 | 239 270 | 246 940 | 251 940 | 256 760 | 260 770 | 271 990 | 277 220 | 291 110 | 281 290 |
| 2125 | 115 130 | 116 990 | 110 420 | 111 290 | 113 790 | 108 390 | 114 840 | 119 610 | 126 350 | 133 550 | 140 410 | 147 790 | 150 410 | 149 880 | 157 440 | 180 800 | 183 770 | 185 510 | 191 500 | 201 670 | 203 990 | 204 220 | 210 790 | 223 810 | 227 880 | 229 450 | 233 050 | 237 700 | 247 640 | 265 420 | 246 710 | 261 700 | 271 990 | 303 780 | 268 090 |
| 2250 | 118 850 | 112 400 | 112 400 | 112 400 | 114 610 | 110 600 | 114 840 | 119 260 | 126 930 | 131 810 | 139 070 | 146 160 | 153 600 | 149 880 | 160 050 | 179 180 | 183 940 | 180 110 | 187 540 | 192 660 | 201 490 | 198 530 | 206 320 | 217 420 | 226 250 | 222 120 | 228 340 | 234 210 | 250 830 | 270 650 | 247 410 | 258 270 | 275 880 | 309 470 | 269 080 |
| 2375 | 121 810 | 114 610 | 120 300 | 122 570 | 124 020 | 119 260 | 118 150 | 123 850 | 126 110 | 138 440 | 145 290 | 153 490 | 164 880 | 150 060 | 175 110 | 185 050 | 194 400 | 183 940 | 191 730 | 200 560 | 210 560 | 201 670 | 208 290 | 220 790 | 233 750 | 214 920 | 223 290 | 238 980 | 261 060 | 301 340 | 264 200 | 280 590 | 302 670 | 335 630 | 290 410 |
| 2500 | 130 120 | 122 920 | 129 140 | 131 110 | 132 970 | 141 750 | 124 250 | 131 810 | 141 750 | 140 410 | 147 910 | 158 540 | 171 910 | 209 690 | 219 450 | 218 400 | 223 110 | 228 520 | 231 480 | 236 940 | 242 580 | 247 410 | 261 470 | 269 430 | 268 560 | 281 520 | 286 920 | 293 140 | 298 840 | 310 640 | 329 990 | 336 090 | 342 310 | 355 440 | 361 610 |
| 2625 | 133 030 | 125 360 | 130 300 | 132 450 | 134 720 | 146 400 | 125 590 | 132 220 | 143 550 | 143 080 | 150 810 | 158 780 | 186 670 | 212 420 | 220 380 | 225 150 | 226 020 | 237 870 | 238 980 | 241 010 | 246 070 | 252 870 | 265 420 | 272 860 | 276 060 | 289 020 | 301 050 | 300 810 | 306 040 | 325 170 | 339 060 | 344 810 | 351 090 | 372 240 | 371 140 |
| 2750 | 137 330 | 129 600 | 130 710 | 133 320 | 134 420 | 145 870 | 127 860 | 134 720 | 145 290 | 142 790 | 149 540 | 172 610 | 186 670 | 214 450 | 225 610 | 223 810 | 225 790 | 242 580 | 246 710 | 249 030 | 251 940 | 261 290 | 272 630 | 274 080 | 277 450 | 294 250 | 303 550 | 308 780 | 316 100 | 334 290 | 340 860 | 350 680 | 360 680 | 382 240 | 377 940 |
| 2875 | 150 700 | 141 980 | 149 480 | 152 150 | 155 640 | 160 350 | 145 530 | 152 380 | 165 290 | 168 710 | 207 190 | 210 560 | 212 420 | 225 380 | 236 940 | 239 680 | 245 370 | 251 760 | 274 490 | 272 630 | 272 630 | 281 110 | 291 750 | 295 870 | 302 670 | 307 670 | 320 630 | 333 130 | 339 750 | 353 640 | 367 710 | 378 920 | 385 200 | 396 590 | 411 880 |
| 3000 | 154 770 | 146 160 | 153 260 | 155 870 | 156 570 | 168 710 | 180 400 | 175 980 | 193 700 | 209 450 | 204 630 | 211 550 | 217 650 | 238 510 | 251 070 | 254 260 | 260 370 | 276 460 | 288 550 | 286 750 | 290 120 | 298 320 | 310 400 | 311 510 | 318 310 | 327 490 | 338 180 | 351 780 | 357 940 | 379 970 | 395 490 | 407 520 | 414 550 | 426 640 | 438 150 |
| 3125 | 159 360 | 150 520 | 157 790 | 160 520 | 161 280 | 173 710 | 185 800 | 196 030 | 199 570 | 215 790 | 210 790 | 217 820 | 224 160 | 245 720 | 258 620 | 261 880 | 268 150 | 284 830 | 297 270 | 295 350 | 298 900 | 307 320 | 319 700 | 320 920 | 327 900 | 337 250 | 348 300 | 362 300 | 368 640 | 391 420 | 407 230 | 419 780 | 426 990 | 439 370 | 451 340 |
| 3250 | 164 120 | 167 670 | 175 800 | 178 770 | 179 580 | 193 530 | 206 960 | 201 900 | 205 560 | 222 120 | 217 130 | 224 390 | 230 900 | 253 040 | 266 350 | 269 720 | 276 230 | 293 380 | 306 100 | 304 190 | 307 790 | 316 510 | 329 290 | 330 450 | 337 720 | 347 370 | 358 760 | 373 170 | 379 740 | 403 100 | 419 610 | 432 330 | 439 770 | 452 560 | 464 880 |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie.
Политика обработки